CHIFFRES CLÉS
Pour disposer de statistiques marchés essentielles à vos réflexions et à vos études, l'équipe éditoriale de Sport Guide vous délivre une synthèse de chiffres-clés mondiaux, européens et français, mais également des données spécifiques mises à jour en temps réel.
TOUTES REPRODUCTIONS et DIFFUSION INTERDITE sans AUTORISATION de SPORT-GUIDE.COM
1. Marché mondial : 498 milliards de $
Les achats d’équipements de sport & loisirs pour la personne ont augmenté de 5 % à 498 milliards de dollars TTC en 2019. Le vélo a connu une hausse des achats de 9 % (cycle et d’accessoires).
La chaussure participe également à la croissance (+ 6 %), mais de manière moindre que l'année précédente (+ 9 %). Les achats de textile et de matériel sont en progression tous deux de 4 %.
Aux Etats-Unis, la croissance globale du marché a été de 4 % à 157,2 milliards. Dans le 2ème bassin de consommation du monde de produits sport & loisirs à savoir la Chine, la hausse des achats est de 20 % à 63,6 milliards de $. Par rapport à l’année précédente, la croissance a ralenti (+ 35 % en 2018).
L’Allemagne (+ 9 %) et le Japon (+ 2 %) sont désormais au coude à coude sur la 3ème marche du podium autour de 23 milliards de $. La France, en croissance de 5 %, consolide sa 5ème place de marché mondial, devant le Royaume-Uni (+ 2 %) et la Corée du Sud (+ 3 %).
(Année 2019 – Source NPD )
Voici quelques repères économiques du marché de l'équipement de la personne du sport et des loisirs :
- Top 10 Mondial Pays
- Top 12 Mondial des enseignes sports & loisirs
- Top 14 Mondial Marques Textile Sport
- Top 14 Mondial Marques chaussures sport
- Top 5 Mondial groupe Industriel Cycle
- Top 14 Europe Pays
- Evolution du marché français
- Top 18 France des enseignes sport & loisirs
- Top 11 des marchés sports en France
- Ventes de cycle par circuits de distribution
- Ventes de Vae par circuits de distribution
- Ventes d’accessoires par circuits de distribution
- Le poids économique des entreprises du sport en France
Top 10 Mondial Pays
Rang | PAYS | Valeur | Rang | PAYS | Valeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 157,2 | 6 | Royaume-Unis | 15,1 |
2 | Chine | 63,6 | 7 | Corée du sud | 14,3 |
3 | Japon | 23,0 | 8 | Canada | 11,9 * |
4 | Allemagne | 23,0 | 9 | Inde | 11,3 * |
5 | France | 17,2 | 10 | Italie | 9,0 * |
(Année 2019 - Source NPD – en milliard $)
*Chiffre 2018
Top 12 Mondial des enseignes sports & loisirs
Rang | Groupe | Pays origine | Chiffres d'Affaires |
---|---|---|---|
1 | Intersport | Suisse | 12 900 |
2 | Decathlon | France | 12 200 |
3 | Dick’s Sporting Goods | USA | 8 400 |
4 | Foot Locker | USA | 7 940 |
5 | Bass Pro Shop | USA | 7 445 |
6 | JD Sports | UK | 5 820 |
7 | Academy | USA | 5 772 |
8 | Sports Direct | UK | 4 570 |
9 | Sport 2000 | Allemagne | 3 600 |
10 | R.E.I | USA | 2 780 |
11 | Canadian Tire | Canada | 2 500 |
12 | Fanatics | USA | 2 000 |
(Année 2018 – Source sport-guide.com – en million de $)
Top 14 Mondial Marques Textile Sport
Rang | Nom | Chiffres d'Affaires | Evolution |
---|---|---|---|
1 | Groupe Nike | 12,2 | + 5,6 % |
2 | Groupe Adidas | 10 | + 3,4 % |
3 | VF Corp | 4,5 | + 0,1 % |
4 | Under Armour | 3,7 | + 0,1 % |
5 | Anta Sports | 3,1 | + 39,3 % |
6 | Gildan | 2,8 | - 2,9 % |
7 | Hanes Brands | 2,7 | + 8,6 % |
8 | Groupe Columbia | 2,3 | + 6,8 % |
9 | Puma | 2,3 | + 16,3 % |
10 | Boardriders | 1,4 | - 10,1 % |
11 | Fila | 1,2 | + 30,6 % |
12 | Patagonia | 1,2 | + 20,0 % |
13 | Descente | 1,1 | - 11,4 % |
14 | Li-Ning | 1,0 | + 28,0 % |
(Année 2019 – Source SGI – en milliard $)
Top 14 Mondial Marques chaussures sport
Rang | Nom | Chiffres d'Affaires | Evolution |
---|---|---|---|
1 | Groupe Nike | 27,1 | + 8,1 % |
2 | Groupe Adidas | 15,3 | + 1,3 % |
3 | Skechers | 5,2 | + 12,4 % |
4 | Vf Corp | 3,4 | + 10,0 % |
5 | New Balance | 3,3 | + 0,6 % |
6 | Puma | 2,9 | + 10,9 % |
7 | Asics | 2,7 | + 0 ,6 % |
8 | Anta | 1,7 | + 26,5 % |
9 | Crocs | 1,2 | + 15,6 % |
10 | Under Armour | 1,1 | + 2,3 % |
11 | Fila | 1,0 | + 23,6 % |
12 | Li-Ning | 0,9 | + 26,8 % |
13 | Brooks | 0,65 | + 5,2 % |
14 | Xtep | 0,6 | + 2,5 % |
(Année 2019 – Source SGI – en milliard $)
Top 5 Mondial groupe Industriel Cycle
Rang | Nom | Chiffres d'Affaires | Evolution |
---|---|---|---|
1 | Groupe Shimano * | 2,39 | + 4,6 % |
2 | Groupe Giant | 1,9 | + 5,3 % |
3 | Groupe Accell | 1,1 | + 7,5 % |
4 | Groupe Pon * | 0,875 | + 11,0 % |
5 | Groupe Dorel | 0,805 | + 3,0 % |
Année 2019 – Source sport-guide.com – en milliard $
*CA cycle uniquement
* Pon est actionnaire minoritaire d’Acell
2. Marché Europe (34 pays) : 101 milliards de $
(Année 2018 - Source NPD)
Big 5 : 27,3 milliards €
Les achats de textile et de chaussure de sport & loisirs ont baissé de 11,5 % à l’issue des 9 premiers mois de l’année 2020 dans les 5 plus grands pays Européens (Allemagne, France, Italie, Espagne, et Grande-Bretagne) selon les données de NPD.
En 2019, la hausse de la consommation était de 2 % à 27,3 milliards d’€ (hors équipements et accessoires) dans ces 5 pays. Si les ventes de chaussures ont dynamisé l’activité (+ 5 % à 12,9 milliards TTC), celles de textile ont reculé de 1 % à 14,4 milliards TTC.
Top 14 Europe Pays
Rang | PAYS | Valeur | Rang | PAYS | Valeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 18 | 8 | Autriche | 2,4 |
2 | France | 14 | 9 | Suisse | 2,3 |
3 | Angleterre | 8,5 | 10 | Finlande | 1,2 |
4 | Italie | 6,9 | 11 | Pays-Bas | 1 |
5 | Espagne | 6,3 | 12 | Danemark | 1 |
6 | Suède | 3,3 | 13 | Belgique | 0,85 |
7 | Norvège | 2,5 | 14 | Portugal | 0,80 |
(Année 2019. Source : NPD / SGI / sport-guide.com – en milliards €)
3. Marché France : 14 milliards
Les ventes dans les enseignes multisports ont chuté de 7 % en 2020 d'après une étude de l'Union Sport & Cycle auprès d'un panel représentant 60 % du marché national.
A l’issue du 1er semestre, les ventes de cycles ont progressé elles de 7% en valeur dans les magasins multisports et spécialisés (sous enseignes), reculant néanmoins de 11% en volume.
En 2020, 65 % des Français de 15 ans et plus ont ainsi pratiqué au moins une activité sportive dans l’année écoulée.
Voir la synthèse du Baromètre national des pratiques sportives
Evolution du marché français
Année | Croissance | Année | Croissance |
---|---|---|---|
2020 | (7 %) | 2013 | + 1,2 % |
2019 | + 2 % | 2012 | + 3,2 % |
2018 | + 0,9 % | 2011 | + 1,9 % |
2017 | + 3,0 % | 2010 | + 0,3 % |
2016 | + 3,0 % | 2009 | (0,1 %) |
2015 | + 3,5 % | 2008 | (0,5 %) |
2014 | + 3,5 % |
(Source Union Sport & Cycle)
Top 18 France des enseignes sport & loisirs
Rang | Nom | Nombre de magasins | Chiffre d’Affaires HT |
---|---|---|---|
1 | Decathlon | 316 | 3,3 milliards |
2 | Groupe Intersport | 660 | 2,1 milliards |
3 | Groupe Sport 2000 | 500 | 540 millions |
4 | Courir | 299 | 440 millions |
5 | Go Sport | 130 | 380 millions |
6 | JD Sport/Chausport | 140 | Non estimé |
7 | Foot Locker | 125 | 274 millions |
8 | Leclerc Sport | 40 | 140 à 150 millions |
9 | Au Vieux Campeur | 11 villes | 124 millions |
10 | Cycelab | 105 | 122 millions |
11 | Alltricks | 4 | 132 millions (volume d'affaires) |
12 | Veloland | 78 | non estimé |
13 | Cabesto | 9 | 90 millions |
14 | Probikeshop | 1 | 84 millions |
15 | Ekosport | 7 | 60 millions |
16 | Terres & Eaux | 15 | 40 à 50 millions * |
17 | Snowleader | 3 | 35 millions |
18 | Cyclable | 54 | 33 millions * |
*Estimation
*2 publié
(Année 2019 – Source sport-guide.com – en nombre de points de vente et en €)
+ Info : Les ouvertures de nouveaux mètres carrés de commerces, tous formats confondus, ont diminué de 42 % en 2020 avec 420.000 m2 en France métropolitaine par rapport à 2019. La chute est de 62 % pour les retails parks à 160.000 m2 et de 28 % à 130.000 m2 pour les centres commerciaux (source Knight Frank France).
Top 12 des marchés sports en France
Rang | Nom | Valeur TTC |
---|---|---|
1 | Cycle | 2,3 milliards € |
2 | Outdoor | 1,7 milliards € |
3 | Fitness | 800 millions € |
4 | Running | 720 millions € |
5 | Boardsports | 660 millions € |
6 | Football | 500 millions € |
7 | Bain | 320 millions € |
8 | Micro-Mobilité | 285 millions € |
9 | Sports de raquette | 220 millions € |
10 | Golf | 200 millions € |
11 | Basket ball | 130 millions € |
12 | Rugby | 50 millions € |
(Année 2018/ 19– Source Union Sport & Cycle, EOG, NPD, FP2M)
Cycle : 2,3 milliards
En 2019, le marché du cycle a connu une progression de 10,1 % à 2,33 milliards d’euros par rapport à l’année précédente, sous l’effet notamment de l’intérêt pour le VAE et d’une nouvelle progression des ventes d’accessoires. Le marché des seuls vélos a atteint 1,5 milliard, en hausse de 12,6 %. Le prix moyen d’un vélo atteint 564 €, avec un fort écart entre la somme déboursée pour un vélo dit traditionnel (364 €) et pour un Vae (1.749 €). Enfin, le marché des accessoires a lui connu également une hausse des ventes (+ 5,9 %) à 827 M€.
Ventes de cycle par circuits de distribution
Valeur | Volume | |||
---|---|---|---|---|
Circuits | Parts de Marché | Evolution | Parts de Marché | Evolution |
Détaillants | 55 % | + 13 % | 19 % | - 1,5 % |
Multisports | 33 % | + 13 % | 67 % | + 17 % |
Internet | 9 % | + 35 % | 4 % | + 17 % |
GSA | < 1 % | - 40 % | 10 % | - 32 % |
GSS Diverses | < 1 % | + 11 % | < 1 % | + 1 % |
Total Valeur / Volume | 1.502 M€ | + 12,6 % | 2.652.099 unités | - 2 % |
(Année 2019 – Vae Inclus - Source Union Sport & Cycle)
Ventes de VAE par circuits de distribution
Valeur | Volume | |||
---|---|---|---|---|
Circuits | Parts de Marché | Evolution | Parts de Marché | Evolution |
Détaillants | 74 % | + 20 % | 56 % | + 12 % |
Multisports | 20 % | + 67 % | 32 % | + 55% |
Internet | 3 % | + 35 % | 3 % | + 17 % |
GSA / GSD | 3 % | - 43 % | 9 % | - 42 % |
Total Valeur / Volume | 679 M€ | + 23 % | 388.100 unités | + 12 % |
(Année 2019 – Source Union Sport & Cycle)
Ventes d’accessoires par circuits de distribution
Circuits | Parts de marché | Evolution |
---|---|---|
Détaillants | 32 % | 0 % |
Multisports | 37 % | + 10 % |
Internet | 28 % | + 12 % |
GSA | 2 % | - 35 % |
Total Valeur | 827 M€ | + 5,9 % |
(Année 2019 – Source Union Sport & Cycle)
Le poids économique des entreprises du sport en France
Chiffre d’affaires : 77 milliards €
Dont 60 % par 200 entreprises
112.000 entreprises
Dont :
- 10.500 commerces de détail
- magasins de location
- 3.300 salles de sport
- 2.317 industrie manufacturière
- 2.521 entreprises de marketing sportif, de relations publiques….
- 441 sociétés de médias
- 226 sociétés de remontées mécaniques
- 1.041 hébergement et restauration (gîtes, centres de remise en forme,, équitation, golf…)
- 107 centres de médecine sportive
- 57.546 entreprises d’enseignement
- 250 Sport tech
- 1.427 entreprises de construction (salles, stade, piscines…)
448.000 emplois
4 entreprises sur 5 fonctionnent sans salarié
⇒ 2,2 % des salariés français appartiennent à la filière sport
(Année 2019 - Source L’Observatoire Economie du Sport Bpce)
Budget Sport Etat (ministère + éducation nationale) : 4,9 Milliards
(Année 2019 - Source gouvernement)
Budget Associations Sportives : 13,1 milliards
- 360.000 associations sportives (200.000 affiliées à 1 fédération).
- 115.000 emplois
(Année 2019 - Source L’Observatoire Economie du Sport Bpce)
Sport Guide réserve cette rubrique à ses abonnés.
Pour poursuivre votre lecture, vous disposez de plusieurs formules de souscription d’abonnement.